AMS 4915 Grau R54810
Titanium UNS R54810 é uma liga quase Alpha que foi projetada principalmente para uso em temperaturas elevadas – até 455 graus centígrados. Oferece o módulo mais alto e a densidade mais baixa de todas as ligas de titânio. Possui boa resistência à fluência e é soldável pelos processos de fusão de gás inerte e soldagem por resistência. Titanium UNS R54810 é usado na condição de recozido para aplicações como fuselagem e peças de motores a jato que exigem alta resistência, resistência à fluência superior e uma boa relação rigidez-densidade. A usinabilidade desta classe é semelhante à do Titânio 6Al-4V.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Forma | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Densidade | 4,37 g/cm³ | Barra, Boleto | |
4,37 g/cm³ | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Dimensão
Propriedade | Temperatura | Valor | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|
Diâmetro | 7 milímetros | Bar | ||
115 milímetros | Bar | |||
130 milímetros | Boleto | |||
350 milímetros | Boleto | |||
Dimensões | 15-65 mm de diâmetro até 6000 mm de comprimento °C | 7-14,5 mm de diâmetro até 3000 mm de comprimento | Bar | |
Comprimento | 3000 milímetros | Boleto | ||
4500 milímetros | Boleto | |||
6000 milímetros | Bar | máximo |
Mecânico
Propriedade | Valor | Forma | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 117,0 GPa | Barra, Boleto | |
128 GPa | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Alongamento | 10,0% | Barra, Boleto | |
Dureza, Rockwell C | 36,0 [-] | Barra, Boleto | |
Resistência ao impacto, Charpy entalhado | 20,0 - 34,0 kJ/m² | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
Razão de Poisson | 0,35 [-] | Barra, Boleto | |
Módulo de cisalhamento | 42,0 GPa | Barra, Boleto | |
Resistência à tracção | 897,0 MPa | Barra, Boleto | |
931,0 MPa | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Força de rendimento | 827,0 MPa | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 0,0000085 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
20°C | 0,0000090 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
100°C | 0,0000085 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
315°C | 0,0000090 1/K | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Ponto de fusão | 1538,0°C | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Capacidade de calor específico | 502 J/(kg·K) | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Condutividade térmica | 6 W/(m·K) | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
6,5 W/(m·K) | Barra, Boleto |
Elétrico
Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
---|---|---|
Resistividade elétrica | 1.9699999999999998e-06 Ω·m | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Forma | Padrões relacionados |
---|---|---|---|
Alumínio | 7,35 - 8,35% | Barra, Boleto | |
7,5 - 8,5% | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Carbono | 0,08 | Barra, Boleto | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Hidrogênio | 0,0125 | Barra, Boleto | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Ferro | 0,3 | Barra, Boleto | |
Molibdênio | 0,75 - 1,25% | Barra, Boleto | |
0,75 - 1,75% | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Azoto | 0,05 | Barra, Boleto | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Oxigênio | 0,12 | Barra, Boleto | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Vanádio | 0,75 - 1,75% | Barra, Boleto | AMS 4915, AMS 4916, AMS 4972, AMS 4973, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Metal