AMS 4907 (Grau R56407) – Liga de Titânio de Alto Desempenho
UNS R56407 é similar ao Grau 5, mas com menor teor de oxigênio, nitrogênio e ferro. Possui melhor ductilidade e tenacidade à fratura que o Titânio Grau 5.
Propriedades
Gerais
| Propriedade | Valor | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|
| Densidade | 4,45 g/cm³ | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
Dimensão
| Propriedade | Valor | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|
| Diâmetro | 5 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo |
| 25,4 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote | |
| 125 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote | |
| 130 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo | |
| Comprimento | 1000 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo |
| 5000 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo | |
| Espessura de parede | 0,5 - 9,0 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo |
| 2,5 - 21,0 mm | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote |
Mecânicas
| Propriedade | Valor | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidade | 110,0 GPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Resistência à tração | 825,0 - 860,0 MPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Limite de escoamento | 760,0 MPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
Térmicas
| Propriedade | Valor | Normas Relacionadas | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 7,7E-6 - 1,0E-5 1/K | Típico para Liga Alfa-Beta de Titânio | ||
| Ponto de fusão | 1500,0 - 1750,0 °C | Típico para Liga Alfa-Beta de Titânio | ||
| Calor específico | 560 J/(kg·K) | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo | |
| Condutividade térmica | 6,9 W/(m·K) | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
Propriedades químicas
| Elemento | Valor | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|
| Alumínio | 5,5 - 6,5 % | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Carbono | 0,08 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Hidrogênio | 0,015 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Ferro | 0,25 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Nitrogênio | 0,05 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Oxigênio | 0,13 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
| Vanádio | 3,5 - 4,5 % | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Lingote, Tubo |
Metal
- ASTM A514 Grau F Aço Baixo Carbono – Principais Propriedades e Aplicações
- EN 1652 CuCo1Ni1Be TH – Liga de Cobre de Alto Desempenho para Aplicações Industriais
- EN 12163 CuZr TH – Liga de Cobre de Baixa Liga com Alta Resistência
- EN 12163 Grau CuBe2 M: Liga de Cobre de Alto Desempenho Endurecível
- Liga de Cobre EN 12163 CuZn10 M – Alta Resistência e Resistência à Corrosão
- Liga CuZn40 (EN 12163 CW509L): Latão Deformado Não Endurecível de Alto Desempenho
- EN 12163: Grau CuZn33 M – Liga de Cobre Trabalhado a Frio de Alta Resistência e Não Endurecível
- Liga AA 7122 – Especificações e Propriedades da Liga de Alumínio
- AA 7068: Propriedades e Especificações da Liga de Alumínio
- AA Standards Grade 3105A: Principais Propriedades Mecânicas e Térmicas