AMS 4907 Grau R56407
UNS R56407 é semelhante ao Grau 5, mas tem menos oxigênio, nitrogênio e ferro. Tem melhor ductilidade e tenacidade à fratura do que o Titânio Grau 5.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Densidade | 4,45 g/cm³ | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
Dimensão
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Diâmetro | 5 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo |
| 25,4 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Boleto | |
| 125 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Boleto | |
| 130 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo | |
| Comprimento | 1000 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo |
| 5000 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo | |
| espessura da parede | 0,5 - 9,0 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tubo |
| 2,5 - 21,0 milímetros | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Boleto |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 110,0 GPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Resistência à tracção | 825,0 - 860,0 MPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Força de rendimento | 760,0 MPa | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
Térmico
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 7.699999999999999e-06 - 1e-05 1/K | Típico para liga de titânio alfa beta | ||
| Ponto de fusão | 1500,0 - 1750,0°C | Típico para liga de titânio alfa beta | ||
| Capacidade de calor específico | 560 J/(kg·K) | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo | |
| Condutividade térmica | 6,9 W/(m·K) | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Alumínio | 5,5 - 6,5% | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Carbono | 0,08 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Hidrogênio | 0,015 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Ferro | 0,25 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Azoto | 0,05 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Oxigênio | 0,13 | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
| Vanádio | 3,5 - 4,5% | AMS 4907, AMS 4930, AMS 6932, AMS T9046, AMS T9047 | Tarugo, Tubo |
Metal