DIN 17125 Grade ESTE 255 normalizado ou normalizado formado (+N)
O aço de grão fino é usado acc. DIN 17178:1986-5 para tubos de aço soldados e acc. DIN 17179 :1986-5 como tubos de aço sem costura para fins especiais de -60 a 400 graus C. Aplicação:construção de vasos de pressão, construção de aparelhos, tubulações, engenharia mecânica, construção de ferramentasRequisitos especiais em relação ao processamento devem ser providenciados (por exemplo, revestimentos). Para tubos soldados, o cálculo com as cargas de 100% é possível para a área da costura.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 7,85 g/cm³ |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | -100,0°C | 217 GPa | |
| 20,0°C | 212 GPa | ||
| 100,0°C | 207 GPa | ||
| 200,0°C | 199 GPa | ||
| 300,0°C | 192 GPa | ||
| 400,0°C | 184 GPa | ||
| 500,0°C | 175 GPa | ||
| 600,0°C | 164 GPa | ||
| Alongamento | 20,0°C | 25% | |
| Alongamento, transversal | 20,0°C | 23% | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço de baixo carbono |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 82 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 360 - 480 MPa | |
| Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 360 - 480 MPa | |
| Força de rendimento | 20,0°C | 225 - 255 MPa | |
| Força de cedência, transversal | 20,0°C | 225 - 255 MPa | |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | -100,0°C | 1.08E-5 1/K | |
| 20,0°C | 1.19E-5 1/K | ||
| 100,0°C | 1.25E-5 1/K | ||
| 200,0°C | 1.3E-5 1/K | ||
| 300,0°C | 1.36E-5 1/K | ||
| 400,0°C | 1.41E-5 1/K | ||
| 500,0°C | 1.45E-5 1/K | ||
| 600,0°C | 1.49E-5 1/K | ||
| Temperatura máxima de serviço | 500°C | Típico para aço carbono | |
| Temperatura máxima de serviço, longa | -60 - 400°C | ||
| Ponto de fusão | 1480 - 1526°C | Típico para aço de baixo carbono | |
| Capacidade de calor específico | -100,0°C | 423 J/(kg·K) | |
| 20,0°C | 461 J/(kg·K) | ||
| 100,0°C | 479 J/(kg·K) | ||
| 200,0°C | 499 J/(kg·K) | ||
| 300,0°C | 517 J/(kg·K) | ||
| 400,0°C | 536 J/(kg·K) | ||
| 500,0°C | 558 J/(kg·K) | ||
| 600,0°C | 587 J/(kg·K) | ||
| Condutividade térmica | -100,0°C | 52,6 W/(m·K) | |
| 20,0°C | 53,4 W/(m·K) | ||
| 100,0°C | 53,3 W/(m·K) | ||
| 200,0°C | 50,1 W/(m·K) | ||
| 300,0°C | 46,9 W/(m·K) | ||
| 400,0°C | 43,2 W/(m·K) | ||
| 500,0°C | 39,5 W/(m·K) | ||
| 600,0°C | 36,1 W/(m·K) | ||
| Difusividade térmica | -100,0°C | 18 mm²/s | |
| 20,0°C | 14,8 mm²/s | ||
| 100,0°C | 13,7 mm²/s | ||
| 200,0°C | 12,1 mm²/s | ||
| 300,0°C | 10,6 mm²/s | ||
| 400,0°C | 9,2 mm²/s | ||
| 500,0°C | 7,6 mm²/s | ||
| 600,0°C | 6,1 mm²/s | ||
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistividade elétrica | -100,0°C | 1.3E-7 Ω·m |
| 20,0°C | 1,95E-7 Ω·m | |
| 100,0°C | 2.4E-7 Ω·m | |
| 200,0°C | 3,15E-7 Ω·m | |
| 300,0°C | 4E-7 Ω·m | |
| 400,0°C | 5.03E-7 Ω·m | |
| 500,0°C | 6.26E-7 Ω·m | |
| 600,0°C | 7,68E-7 Ω·m | |
Magnético
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Temperatura Curie | 770°C | Típico para aço de baixo carbono |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Alumínio | 0,02% |
| Carbono | 0,16% |
| Cromo | 0,3% |
| Cobre | 0,2% |
| Manganês | 0,5 - 1,3% |
| Molibdênio | 0,08% |
| Níquel | 0,3% |
| Nióbio | 0,03% |
| Azoto | 0,02% |
| Fósforo | 0,03% |
| Silício | 0,4% |
| Enxofre | 0,015% |
Metal
- DIN 2394-2 Grau St 28 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17240 Grau C 35 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17125 Grau EStE 420 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17125 Grau ESTE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17125 Grau TStE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 2395-3 Grau M 22 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 2391-2 Grade St 30 Al normalizado ou formado normalizado (+N)
- DIN 2391-2 Grau St 30 Si normalizado ou formado normalizado (+N)
- DIN 1629 Grade St 52.0 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17175 Grade St 35.8 normalizado ou normalizado formado (+N)