VdTÜV WB 230-3 Grau Ti3 Soldado
O titânio DIN Ti3 é o terceiro de quatro graus de titânio não ligados comercialmente. É conhecido por sua alta resistência e boa resistência à corrosão. Também possui boas propriedades de impacto a baixa temperatura e é adequado para ser soldado, usinado, trabalhado a frio e fundido.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 4,505 g/cm³ | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 20,0°C | 108,0 - 110,0 GPa | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
| 200,0°C | 96,0 - 97,0 GPa | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
| 400,0°C | 82,0 GPa | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
| Razão de Poisson | 0,361 [-] | Típico para titânio puro | ||||
| Módulo de cisalhamento | 46,0 GPa | Típico para titânio puro |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Típico para titânio puro | ||||
| Ponto de fusão | 1670,0°C | Típico para titânio puro | ||||
| Capacidade de calor específico | 20,0°C | 520,0 J/(kg·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
| 200,0°C | 570,0 J/(kg·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
| 400,0°C | 630,0 J/(kg·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
| Condutividade térmica | 20,0°C | 22,6 W/(m·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
| 200,0°C | 20,9 W/(m·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
| 400,0°C | 19,3 W/(m·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0°C | 5.2e-07 Ω·m | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
| 200,0°C | 8.7e-07 Ω·m | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
| 400,0°C | 1.2e-06 Ω·m | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Carbono | 0,06 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
| Hidrogênio | 0,013 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
| Ferro | 0,25 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
| Azoto | 0,05 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
| Oxigênio | 0,25 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
| Titânio | 99,0% | Soldado | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo, Plano, Forjamento, Haste, Fio |
Metal
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti1 soldado
- DIN 17851 Grau Ti1Pd Soldado
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti2 soldado
- DIN 17851 Grau Ti2Pd Soldado
- DIN 17850 Grau Ti3 1/2 Duro
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti4 soldado
- DIN 17103 Grau TStE 500 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17103 Grau WStE 460 normalizado ou normalizado formado (+N)
- DIN 17851 Grau TiAl5Fe2.5 Recozido
- DIN 17103 Grau WStE 420 normalizado ou normalizado formado (+N)