VdTÜV WB 230-3 grau Ti2 recozido
O titânio DIN Ti2 é o segundo de quatro graus de titânio comercialmente não ligados. Tem uma resistência moderada, bem como excelentes propriedades de soldagem. O material é conhecido por sua boa resistência à oxidação e corrosão.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 4,505 g/cm³ | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 20,0°C | 110,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | |
| 200,0°C | 97,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | ||
| 400,0°C | 82,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | ||
| Alongamento | 20,0°C | 20,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento | Transversal |
| 20,0°C | 20,0% | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Vara | ||
| 20,0°C | 22,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Tubo Soldado, Fio, Folha | ||
| Dureza, Brinell | 20,0°C | 150,0 | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Vara | |
| 20,0°C | 150,0 | Recozido | DIN 17864, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17860 | Forjamento | Transversal | |
| Razão de Poisson | 0,361 [-] | Típico para titânio puro | ||||
| Redução de área | 20,0°C | 30,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento | Transversal |
| 20,0°C | 30,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Vara | ||
| Módulo de cisalhamento | 20,0°C | 45,0 GPa | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Folha | |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 390,0 - 540,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Tubo Soldado, Fio, Folha | |
| 20,0°C | 390,0 - 540,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento | Transversal | |
| 20,0°C | 470,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
| 100,0°C | 370,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
| 200,0°C | 260,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
| 300,0°C | 190,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Típico para titânio puro | ||||
| Ponto de fusão | 1670,0°C | Típico para titânio puro | ||||
| Capacidade de calor específico | 20,0°C | 520,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | |
| 200,0°C | 570,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | ||
| 400,0°C | 630,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | ||
| Condutividade térmica | 20,0°C | 22,6 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | |
| 200,0°C | 20,9 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | ||
| 400,0°C | 19,3 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0°C | 4.8e-07 Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha |
| 200,0°C | 8e-07 Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha | |
| 400,0°C | 1.14e-06 Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Carbono | 0,06 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| 0,08 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Folha | |
| Hidrogênio | 0,013 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano, Folha |
| Ferro | 0,2 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| 0,25 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Folha | |
| Azoto | 0,05 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| 0,06 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Folha | |
| Oxigênio | 0,18 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| 0,25 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Folha | |
| Titânio | 98,7% | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Folha |
| 99,1% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo, Forjamento, Haste, Tubo Soldado, Arame, Plano |
Metal
- JIS G4311 Grau SUH446 recozido
- JIS G4305 Grau SUS429J1 recozido
- JIS G4303 Grau SUS430F recozido
- JIS G4303 Grau SUS434 recozido
- JIS G4303 Grau SUS447J1 recozido
- JIS G4303 Grade SUSXM27 recozido
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti1 soldado
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti2 soldado
- VdTÜV WB 230-3 Grau Ti3 Soldado
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti4 soldado