Titânio VdTÜV WB 230-3 Ti2 – Grau Recozido com Resistência Superior e Soldabilidade
O titânio DIN Ti2 é o segundo de quatro graus de titânio comercialmente puro não ligado. Apresenta resistência moderada e excelentes propriedades de soldagem. O material é conhecido pela sua boa resistência à oxidação e corrosão.
Propriedades
Gerais
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 20,0 °C | 4,505 g/cm³ | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha |
Mecânicas
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Normas Relacionadas | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidade | 20,0 °C | 110,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Módulo de elasticidade | 200,0 °C | 97,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Módulo de elasticidade | 400,0 °C | 82,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Alongamento | 20,0 °C | 20,0 % | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento | Transversal |
| Alongamento | 20,0 °C | 20,0 % | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra | |
| Alongamento | 20,0 °C | 22,0 % | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Tubo Soldado, Fio, Folha | |
| Dureza Brinell | 20,0 °C | 150,0 | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra | |
| Dureza Brinell | 20,0 °C | 150,0 | Recozido | DIN 17864, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17860 | Forjamento | Transversal |
| Coeficiente de Poisson | 0,361 [-] | Típico para Titânio Puro | ||||
| Redução de área | 20,0 °C | 30,0 % | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento | Transversal |
| Redução de área | 20,0 °C | 30,0 % | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra | |
| Módulo de cisalhamento | 20,0 °C | 45,0 GPa | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Folha | |
| Resistência à tração | 20,0 °C | 390,0 - 540,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Tubo Soldado, Fio, Folha | |
| Resistência à tração | 20,0 °C | 390,0 - 540,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento | Transversal |
| Resistência à tração | 20,0 °C | 470,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | ||
| Resistência à tração | 100,0 °C | 370,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | ||
| Resistência à tração | 200,0 °C | 260,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | ||
| Resistência à tração | 300,0 °C | 190,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
Térmicas
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Normas Relacionadas | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 8,4 - 8,6 × 10⁻⁶ 1/K | Típico para Titânio Puro | ||||
| Ponto de fusão | 1670,0 °C | Típico para Titânio Puro | ||||
| Calor específico | 20,0 °C | 520,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Calor específico | 200,0 °C | 570,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Calor específico | 400,0 °C | 630,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Condutividade térmica | 20,0 °C | 22,6 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Condutividade térmica | 200,0 °C | 20,9 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha | |
| Condutividade térmica | 400,0 °C | 19,3 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha |
Elétricas
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0 °C | 4,8 × 10⁻⁷ Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha |
| Resistividade elétrica | 200,0 °C | 8 × 10⁻⁷ Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha |
| Resistividade elétrica | 400,0 °C | 1,14 × 10⁻⁶ Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha |
Propriedades químicas (composição em % máx., exceto Ti)
| Elemento | Valor | Condição | Normas Relacionadas | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Carbono | 0,06 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa |
| Carbono | 0,08 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Folha |
| Hidrogênio | 0,013 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa, Folha |
| Ferro | 0,2 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa |
| Ferro | 0,25 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Folha |
| Nitrogênio | 0,05 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa |
| Nitrogênio | 0,06 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Folha |
| Oxigênio | 0,18 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, WL 3.7034-1, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Barra, Fio, Tubo, Tubo Soldado, Chapa |
| Oxigênio | 0,25 | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Folha |
| Titânio | 98,7 % | Recozido | WL 3.7034-1, DIN 17850, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Barra, Folha |
| Titânio | 99,1 % | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7034-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo, Forjamento, Barra, Tubo Soldado, Fio, Chapa |
Metal
- JIS G4311 SUH446: Aço Inoxidável Ferrítico Recozido – Especificações Técnicas
- JIS G4305 Aço Inoxidável Ferrítico SUS429J1 Recozido – Propriedades e Especificações
- JIS G4303 Grau SUS430F Aço Recozido: Principais Propriedades e Especificações
- JIS G4303 Grau SUS 434 – Aço Inoxidável Ferrítico Recozido – Propriedades e Especificações
- JIS G4303 Grau SUS447J1 Aço Inoxidável Recozido – Propriedades e Desempenho Superiores
- JIS G4303 Grau SUSXM27 – Aço Inoxidável Ferrítico Recozido de Alto Desempenho
- VdTÜV WB 230-3: Titânio Ti1 Premium para Aplicações Avançadas de Soldadura
- Titânio Ti2 de Alto Desempenho para Aplicações de Soldadura
- Titânio Grau Ti3 VdTÜV WB 230-3 – Alta Resistência, Forma Soldada
- Liga de Titânio Grau Ti4 VdTÜV WB 230-3 Soldada Certificada – Resistência Premium e Resistência à Corrosão