VdTÜV WB 230-3 grau Ti1 soldado
O titânio DIN Ti1 é o primeiro de quatro graus de titânio comercialmente puros. DIN Ti1 é considerado o titânio mais macio com a maior ductilidade. Esta classe é conhecida por suas boas características de conformação a frio e alta tenacidade ao impacto. Ele também oferece excelente resistência à corrosão e propriedades de soldagem.
Quantidade: 1 kgServiços adicionais: • Consultoria estratégica AM, Consultoria em engenharia, consultoria em metalurgia e corrosão. • Serviços metalúrgicos • Portfólio de treinamento para tecnologia de manufatura aditiva • Manufatura para serviços de impressão 3D • Suprimentos para máquinas de impressão 3D de metal ( LMD-WAAM) • Software de simulação para manufatura aditiva • Planejamento de projetos • Capacidades de projetos • Acabamento de superfície isotrópica
OERLIKON METCO E AM
FABRICANTE
Informações e serviços
Quantidade: Os itens designados como Estoque são armazenados e geralmente estão disponíveis para envio imediato ou para envio dentro de alguns dias. O prazo de entrega para os itens marcados como Pedido Especial será fornecido no momento da colocação do pedido. Quantidades mínimas de pedidos podem ser aplicadas.Serviços adicionais: Pedido especial
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidade | 20,0°C | 4,505 g/cm³ | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0°C | 108,0 GPa | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
200,0°C | 95,0 GPa | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
400,0°C | 82,0 GPa | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
Razão de Poisson | 0,361 [-] | Típico para titânio puro | ||||
Módulo de cisalhamento | 46,0 GPa | Típico para titânio puro |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Típico para titânio puro | ||||
Ponto de fusão | 1670,0°C | Típico para titânio puro | ||||
Capacidade de calor específico | 20,0°C | 520,0 J/(kg·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
200,0°C | 570,0 J/(kg·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
400,0°C | 630,0 J/(kg·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
Condutividade térmica | 20,0°C | 22,6 W/(m·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
200,0°C | 20,9 W/(m·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | ||
400,0°C | 19,3 W/(m·K) | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Resistividade elétrica | 20,0°C | 4.7e-07 Ω·m | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
200,0°C | 8.2e-07 Ω·m | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano | |
400,0°C | 1.18e-06 Ω·m | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Carbono | 0,06 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Hidrogênio | 0,013 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Ferro | 0,15 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Arame, Plano, Tubo |
0,2 | Soldado | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo | |
Azoto | 0,05 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Fio, Tubo, Plano |
Oxigênio | 0,12 | Soldado | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Haste, Arame, Plano, Tubo |
0,18 | Soldado | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo | |
Titânio | 99,1% | Soldado | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, WL 3.7024-1, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo |
99,2% | Soldado | DIN 17850 | Plano, Tubo, Forjamento, Haste, Fio |
Metal
- DIN 17851 Grau Ti1Pd Soldado
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti2 soldado
- DIN 17851 Grau Ti2Pd Soldado
- DIN 17850 Grau Ti3 1/2 Duro
- VdTÜV WB 230-3 Grau Ti3 Soldado
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti4 soldado
- DIN 5512-3 Grau X6CrNiMoTi17-12-2 endurecido por tensão (+C700)
- DIN 5512-3 Grau X6CrNiTi18-10 endurecido por tensão (+C700)
- DIN 5512-3 Grau X5CrNi18-10 endurecido por deformação (+C700)
- DIN 1614-1 Grau St 22