EN 573-3 Grau AW-1199 H12
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Densidade | 2,7 g/cm³ | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Módulo elástico | 68,0 - 70,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
| Módulo de cisalhamento | 25,9 GPa | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
Térmico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
| Ponto de fusão | 645,0 - 660,0°C | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
| Capacidade de calor específico | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
| Condutividade térmica | 167,0 - 244,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 33000000,0 - 38000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
| Resistividade elétrica | 2.7e-08 - 3e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Alumínio | 99,99% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Cobre | 0,006% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Gálio | 0,005% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Ferro | 0,006% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Magnésio | 0,006% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Manganês | 0,002% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Silício | 0,006% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Titânio | 0,002% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Vanádio | 0,005% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
| Zinco | 0,006% | H12 | EN 573-3 | Tira, Folha, Prato, Folha |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Brasagem | Excelente | |
| Trabalhabilidade | Excelente trabalhabilidade. | |
Metal