EN 573-3 Grau AW-2001
O material EN AW-Al Cu5,5MgMn é seguro para alimentos e usado para componentes extrudados e trefilados.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Densidade | 2,82 g/cm³ | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Mecânico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Módulo elástico | 70,0 - 73,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
| Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
| Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
| Módulo de cisalhamento | 26,0 - 27,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Térmico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
| Ponto de fusão | 500,0 - 650,0°C | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
| Capacidade de calor específico | 816,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
| Condutividade térmica | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Elétrico
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Condutividade elétrica | 18000000,0 - 30000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
| Resistividade elétrica | 3.4e-08 - 6e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 2000 |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Cromo | 0,1% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Cobre | 5,2 - 6,0% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Ferro | 0,2% | EN 573-3 | |
| 0,20% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
| Conduzir | 0,003 | EN 573-3 | |
| Magnésio | 0,2 - 0,45% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Manganês | 0,15 - 0,5% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Níquel | 0,05% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Silício | 0,2% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Titânio | 0,2% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Zinco | 0,1% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
| Zircônio | 0,05 | EN 573-3 |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Trabalhabilidade | Trabalhabilidade moderada | |
Metal