EN 573-3 Grau AW-6201 T1
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidade | 2,69 g/cm³ | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Resistência à tracção | 205,0 MPa | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Ponto de fusão | 555,0 - 655,0°C | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Capacidade de calor específico | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Condutividade térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 21000000,0 - 34000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Resistividade elétrica | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Boro | 0,06% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Cromo | 0,03% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Cobre | 0,1% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Ferro | 0,50% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Magnésio | 0,6 - 0,9% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Manganês | 0,03% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Silício | 0,5 - 0,9% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Zinco | 0,1% | T1 | EN 573-3, EN 1715-2 | Arame |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Trabalhabilidade | Excelente trabalhabilidade. |
Metal