EN 573-3 Grau AW-1060
Alumínio seguro para alimentos.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Densidade | 2,705 g/cm³ | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Mecânico
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 69,0 GPa | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 1000 | ||
Módulo de cisalhamento | 25,9 GPa | Típico para alumínio forjado da série 1000 |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 2.36e-05 1/K | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
100°C | 2.36e-05 1/K | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | ||
Ponto de fusão | 645,0 - 655,0°C | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | ||
Capacidade de calor específico | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 1000 | |||
Condutividade térmica | 230,0 - 234,0 W/(m·K) | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Elétrico
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 35000000,0 - 36000000,0 S/m | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Resistividade elétrica | 2,78e-08 - 2,86e-08 Ω·m | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Alumínio | 99,6% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Cobre | 0,05% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Ferro | 0,35% | EN 573-3 | |
0,35% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar | |
Magnésio | 0,03% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Manganês | 0,03% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Silício | 0,25% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Titânio | 0,03% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Vanádio | 0,05% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Zinco | 0,05% | EN 573-3 | Tira, Folha, Placa, Tubo, Bar |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Brasagem | Excelente | |
Trabalhabilidade | Excelente trabalhabilidade. |
Metal