EN 10088-1 Grau X29CrS13 temperado e revenido (+QT850)
O martensítico (grau especial) X29S13 é bem usinável e usado para peças torneadas.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 7,7 g/cm³ |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 20,0°C | 215 GPa | |
| 100,0°C | 212 GPa | ||
| 200,0°C | 205 GPa | ||
| 300,0°C | 200 GPa | ||
| 400,0°C | 190 GPa | ||
| Alongamento | 20,0°C | 8 - 12% | |
| Razão de Poisson | 23,0°C | 0,3 [-] | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 77 GPa | Típico para aço inoxidável martensítico |
| Resistência à tracção | 20,0°C | 850 - 1100 MPa | |
| Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 850 - 1100 MPa | |
| Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 650 - 750 MPa | |
| Força de rendimento Rp0.2, transversal | 20,0°C | 650 - 750 MPa | |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 100,0°C | 1.05E-5 1/K | |
| 300,0°C | 1.15E-5 1/K | ||
| Ponto de fusão | 1370 - 1530°C | Típico para aço inoxidável martensítico | |
| Capacidade de calor específico | 20,0°C | 460 J/(kg·K) | |
| Condutividade térmica | 20,0°C | 30 W/(m·K) | |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0°C | 5,5E-7 Ω·m |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Carbono | 0,25 - 0,32% |
| Cromo | 12 - 13,5% |
| Manganês | 1,5% |
| Molibdênio | 0,6% |
| Fósforo | 0,04% |
| Silício | 1% |
| Enxofre | 0,15 - 0,25% |
Metal
- EN 10137-2 Grau S890QL temperado e revenido (+QT)
- EN 10137-3 Grau S500A temperado e revenido (+QT)
- ASTM A541 Grau 1A Temperado e Revenido
- EN 10088-1 Grau X3CrNiMo13-4 temperado e revenido (+QT650)
- EN 10088-1 Grau X12CrS13 temperado e revenido (+QT650)
- ASTM A678 Grau C Temperado e Revenido
- ASTM A678 Grau D Temperado e Revenido
- ASTM A678 Grau A Temperado e Revenido
- ASTM A678 Grau B Temperado e Revenido
- ASTM A592 Grau A Temperado e Revenido