EN 10213 GP240GH: Aço Fundido para Alta Temperatura – Turbinas e Vasos de Pressão
O material GP240GH é equivalente à marca GS-C 25 segundo a norma DIN 17245-87. É utilizado à temperatura ambiente e a temperaturas elevadas. A versão DIN apresenta apenas uma baixa resistência a longo prazo a altas temperaturas, sendo por isso aplicada no domínio do limite de escoamento a quente. Este material bem soldável é empregue em peças de turbinas e vasos de pressão a temperaturas de 300 a 450 °C e pressões médias, por exemplo, em carcaças e acessórios.
Propriedades
Gerais
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | 20,0 °C | 7,8 g/cm³ |
Mecânicas
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Módulo de elasticidade | 20,0 °C | 211 GPa | |
| Módulo de elasticidade | 100,0 °C | 204 GPa | |
| Módulo de elasticidade | 200,0 °C | 196 GPa | |
| Módulo de elasticidade | 300,0 °C | 186 GPa | |
| Módulo de elasticidade | 400,0 °C | 177 GPa | |
| Módulo de elasticidade | 500,0 °C | 164 GPa | |
| Módulo de elasticidade | 600,0 °C | 127 GPa | |
| Alongamento | 20,0 °C | 22 % | |
| Coeficiente de Poisson | 23,0 °C | 0,29 | Típico para aço de baixo carbono |
| Módulo de cisalhamento | 23,0 °C | 82 GPa | Típico para aço de baixo carbono |
| Resistência à tração | 20,0 °C | 420 – 600 MPa | |
| Limite de escoamento (Rp0,2) | 20,0 °C | 240 MPa | |
| Limite de escoamento (Rp0,2) | 100,0 °C | 210 MPa | |
| Limite de escoamento (Rp0,2) | 200,0 °C | 175 MPa | |
| Limite de escoamento (Rp0,2) | 300,0 °C | 145 MPa | |
| Limite de escoamento (Rp0,2) | 350,0 °C | 135 MPa | |
| Limite de escoamento (Rp0,2) | 400,0 °C | 130 MPa | |
| Limite de escoamento (Rp0,2) | 450,0 °C | 125 MPa |
Térmicas
| Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 100,0 °C | 1,22E-5 – 1,26E-5 1/K | |
| Coeficiente de expansão térmica | 200,0 °C | 1,29E-5 1/K | |
| Coeficiente de expansão térmica | 300,0 °C | 1,34E-5 1/K | |
| Coeficiente de expansão térmica | 400,0 °C | 1,39E-5 1/K | |
| Coeficiente de expansão térmica | 500,0 °C | 1,40E-5 – 1,43E-5 1/K | |
| Coeficiente de expansão térmica | 600,0 °C | 1,46E-5 1/K | |
| Temperatura máxima de serviço | – | 500 °C | Típico para aço carbono |
| Temperatura máxima de serviço, longo prazo | – | 300 – 610 °C | |
| Ponto de fusão | – | 1480 – 1526 °C | Típico para aço de baixo carbono |
| Calor específico | 20,0 °C | 460 J/(kg·K) | |
| Condutividade térmica | 20,0 °C | 50 W/(m·K) | |
| Condutividade térmica | 50,0 °C | 45 W/(m·K) | |
| Condutividade térmica | 300,0 °C | 46 W/(m·K) | |
| Condutividade térmica | 400,0 °C | 42 W/(m·K) | |
| Condutividade térmica | 500,0 °C | 38 W/(m·K) | |
| Condutividade térmica | 600,0 °C | 34 W/(m·K) |
Elétricas
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0 °C | 1,6E-7 Ω·m |
Magnéticas
| Propriedade | Valor | Comentário |
|---|---|---|
| Temperatura de Curie | 770 °C | Típico para aço de baixo carbono |
Composição Química
| Elemento | Teor (% em massa) |
|---|---|
| Carbono | 0,18 – 0,23 |
| Cromo | 0,30 |
| Cobre | 0,30 |
| Manganês | 0,50 – 1,20 |
| Molibdénio | 0,12 |
| Níquel | 0,40 |
| Fósforo | 0,03 |
| Silício | 0,60 |
| Enxofre | 0,02 |
| Vanádio | 0,03 |
Metal
- Aço EN 10225 S355G7 – Normalizado ou Formado Normalizado (N) para Trabalhabilidade e Soldabilidade Superiores
- Aço EN 10225 S355G8 – Normalizado ou Formado Normalizado (+N)
- Aço DIN 2394-2 Grau St 28 – Propriedades Normalizado e Normalizado Conformado (+N)
- EN 10273 P460NH: Aço Normalizado para Alta Temperatura em Vasos de Pressão
- EN 10297-1 C55Pb – Aço Normalizado/Conformado Normalizado de Médio Teor de Carbono
- Aço EN 10297-1 Grau C35Pb: Normalizado e Normalizado Conformado
- Aço EN 10297-1 Grau C45Pb: Normalizado ou Normalizado Conformado (+N)
- EN 10297-1 Grau C60Pb Normalizado/Conformado Normalizado (+N): Principais Propriedades Mecânicas
- EN 10297-1 Grau 28Mn6 Aço Normalizado – Especificações Técnicas
- EN 10297‑1 Grau 36Mn5 – Dados de Propriedades do Aço Normalizado / Normalizado Conformado (+N)