DIN 17440 Grau X6CrNiMoTi17-12-2 tratado termicamente e temperado
Propriedades:- com variante estabilizada de Ti de 1.4401- devido ao alto teor de Mo resistência à corrosão aumentada, em particular a ácidos não oxidantes e meios contendo halogênio- devido ao teor de titânio o aço possui uma resistência aumentada à corrosão intergranular- não é alta polimento- temperatura de aplicação:-200 a 550 °CA aplicação:- na engenharia de aparelhos químicos preferencialmente para a indústria têxtil, sulfito, celulose, ácidos graxos, borracha e corantes- para a construção de tanques de pressão até 300 °C certificados, até 550 °C, se não houver desintegração de grãos - influência do meio causador - arquitetura para ancoragens de alvenaria, é usado como aço de reforço para lareiras, frentes e engenharia sanitária - é certificado para unidades de construção com função de rolamento (anúncio de licença estendido No. Z -30.44.1 do Institut für Bautechnik Berlin, de 1 de fevereiro de 1994)- graus de resistência predominantes E 225, E 355
Serviços adicionais: Para garantir que os processos e/ou produtos de nossos clientes atinjam – e até superem – suas expectativas de desempenho, oferecemos uma ampla gama de serviços tanto na área técnica quanto na logística de entrega. Nossos serviços técnicos incluem:• Consultas de materiais por meio de nossa rede mundial de vendas • Aconselhamento na otimização de processos com base em um profundo conhecimento de aplicações • Desenvolvimento conjunto de novos produtos apoiado por nosso extenso programa de P&D Veja grupos de produtos e serviços
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidade | 20,0°C | 7,96 - 7,98 g/cm³ |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Módulo elástico | -100,0°C | 206 GPa | |
20,0°C | 196 - 200 GPa | ||
100,0°C | 190 - 194 GPa | ||
200,0°C | 182 - 186 GPa | ||
300,0°C | 174 - 179 GPa | ||
400,0°C | 166 - 172 GPa | ||
500,0°C | 158 - 165 GPa | ||
600,0°C | 150 GPa | ||
700,0°C | 142 GPa | ||
800,0°C | 134 GPa | ||
900,0°C | 127 GPa | ||
1000,0°C | 120 GPa | ||
Alongamento | 20,0°C | 35% | |
Alongamento, transversal | 20,0°C | 30% | |
Razão de Poisson | 23,0°C | 0,3 [-] | Típico para aço inoxidável austenítico |
Módulo de cisalhamento | 23,0°C | 77 GPa | Típico para aço inoxidável austenítico |
Resistência à tracção | 20,0°C | 490 - 730 MPa | |
Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 490 - 730 MPa | |
Força de rendimento | 20,0°C | 190 - 210 MPa | |
Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 190 - 210 MPa | |
50,0°C | 182 - 202 MPa | ||
100,0°C | 166 - 185 MPa | ||
150,0°C | 152 - 177 MPa | ||
200,0°C | 137 - 167 MPa | ||
250,0°C | 127 - 157 MPa | ||
300,0°C | 118 - 145 MPa | ||
350,0°C | 113 - 140 MPa | ||
400,0°C | 108 - 135 MPa | ||
450,0°C | 103 - 131 MPa | ||
500,0°C | 100 - 129 MPa | ||
550,0°C | 98 - 127 MPa | ||
Força de rendimento Rp0.2, transversal | 20,0°C | 190 - 210 MPa | |
Força de rendimento Rp1.0 | 20,0°C | 225 - 245 MPa | |
50,0°C | 217 - 234 MPa | ||
100,0°C | 199 - 218 MPa | ||
150,0°C | 181 - 206 MPa | ||
200,0°C | 167 - 196 MPa | ||
250,0°C | 157 - 186 MPa | ||
300,0°C | 145 - 175 MPa | ||
350,0°C | 139 - 169 MPa | ||
400,0°C | 135 - 164 MPa | ||
450,0°C | 130 - 160 MPa | ||
500,0°C | 128 - 158 MPa | ||
550,0°C | 127 - 157 MPa | ||
Força de escoamento Rp1.0, transversal | 20,0°C | 225 - 245 MPa | |
Força de cedência, transversal | 20,0°C | 190 - 210 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -100,0°C | 1.49E-5 1/K | |
20,0°C | 1.61E-5 1/K | ||
100,0°C | 1,65E-5 - 1,67E-5 1/K | ||
200,0°C | 1,72E-5 - 1,75E-5 1/K | ||
300,0°C | 1,77E-5 - 1,85E-5 1/K | ||
400,0°C | 1.81E-5 - 1.85E-5 1/K | ||
500,0°C | 1,84E-5 - 1,9E-5 1/K | ||
600,0°C | 1.88E-5 1/K | ||
700,0°C | 1.91E-5 1/K | ||
800,0°C | 1.94E-5 1/K | ||
900,0°C | 1.97E-5 1/K | ||
1000,0°C | 2E-5 1/K | ||
Temperatura máxima de serviço, longa | -200 - 550°C | ||
Ponto de fusão | 1230 - 1480°C | Típico para aço inoxidável austenítico | |
Capacidade de calor específico | -100,0°C | 440 J/(kg·K) | |
20,0°C | 472 - 500 J/(kg·K) | ||
100,0°C | 487 J/(kg·K) | ||
200,0°C | 503 J/(kg·K) | ||
300,0°C | 512 J/(kg·K) | ||
400,0°C | 520 J/(kg·K) | ||
500,0°C | 530 J/(kg·K) | ||
600,0°C | 541 J/(kg·K) | ||
700,0°C | 551 J/(kg·K) | ||
800,0°C | 559 J/(kg·K) | ||
900,0°C | 565 J/(kg·K) | ||
1000,0°C | 571 J/(kg·K) | ||
Condutividade térmica | 20,0°C | 13,3 - 15 W/(m·K) | |
100,0°C | 14,9 W/(m·K) | ||
200,0°C | 16,5 W/(m·K) | ||
300,0°C | 18,1 W/(m·K) | ||
400,0°C | 19,5 W/(m·K) | ||
500,0°C | 21 W/(m·K) | ||
600,0°C | 22,4 W/(m·K) | ||
700,0°C | 23,8 W/(m·K) | ||
800,0°C | 25,2 W/(m·K) | ||
Difusividade térmica | 20,0°C | 3,5 mm²/s | |
100,0°C | 3,8 mm²/s | ||
200,0°C | 4 mm²/s | ||
300,0°C | 4,3 mm²/s | ||
400,0°C | 4,5 mm²/s | ||
500,0°C | 4,7 mm²/s | ||
600,0°C | 4,8 mm²/s | ||
700,0°C | 5,1 mm²/s | ||
800,0°C | 5,4 mm²/s | ||
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividade elétrica | 20,0°C | 7,5E-7 - 7,91E-7 Ω·m |
100,0°C | 8,45E-7 Ω·m | |
200,0°C | 9.19E-7 Ω·m | |
300,0°C | 9,77E-7 Ω·m | |
400,0°C | 1,03E-6 Ω·m | |
500,0°C | 1,08E-6 Ω·m | |
600,0°C | 1,12E-6 Ω·m | |
700,0°C | 1,15E-6 Ω·m | |
800,0°C | 1,18E-6 Ω·m | |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Carbono | 0,08% |
Cromo | 16,5 - 18,5% |
Manganês | 2% |
Molibdênio | 2 - 2,5% |
Níquel | 10,5 - 13,5% |
Fósforo | 0,05 - 0,45% |
Silício | 1% |
Enxofre | 0,015 - 0,03% |
Titânio | 0,7 - 0,8% |
Metal
- EN 10213-4 Grau GX2CrNi19-11 tratado termicamente e temperado
- EN 10213-4 Grau GX2CrNiMo19-11-2 tratado termicamente e temperado
- EN 10213-4 Grau GX2NiCrMo28-20-2 tratado termicamente e temperado
- EN 10213-4 Grau GX5CrNiMoNb19-11-2 tratado termicamente e temperado
- DIN 17744 Grau NiMo16Cr16Ti solução tratada termicamente e temperada
- EN 10213-4 Grau GX5CrNi19-10 tratado termicamente e temperado
- EN 10213-4 Grau GX5CrNiMo19-11-2 tratado termicamente e temperado
- EN 10213-4 Grau GX5CrNiNb19-11 tratado termicamente e temperado
- DIN 17440 Grau X5CrNiMo17-13-3 tratado termicamente e temperado
- DIN 17458 Grau X6CrNiMoNb17-12-2 tratado termicamente e temperado