AMS 4919 Grau R54620
Titanium UNS R54620 é uma liga alfa beta de duas fases. Geralmente é usado nas condições recozidas ou tratadas com solução e envelhecidas. É uma liga de alta resistência, tratável termicamente, com menor tenacidade e ductilidade do que o Titânio Grau 5 (6Al-4V) e é difícil de soldar. A conformação a frio do UNS R54620 é difícil devido à sua alta resistência. Este grau pode ser soldado pelo processo de soldagem por fusão, blindado com gás inerte, mas a área afetada pelo calor terá menos ductilidade e tenacidade do que o material original. Este grau é usado principalmente para peças de fuselagem e motores a jato, caixas de motores de foguetes e componentes de ordenanças.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Densidade | 4,54 g/cm³ | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
4,54 g/cm³ | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Dimensão
Propriedade | Temperatura | Valor | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Diâmetro | 7 milímetros | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | ||
115 milímetros | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | |||
130 milímetros | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Boleto | |||
350 milímetros | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Boleto | |||
Dimensões | 15-65 mm de diâmetro até 6000 mm de comprimento °C | 7-14,5 mm de diâmetro até 3000 mm de comprimento | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | |
Comprimento | 3000 milímetros | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Boleto | ||
4500 milímetros | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Boleto | |||
6000 milímetros | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Bar | máximo |
Mecânico
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 114 GPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
118,0 GPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto | |
Alongamento | 13,0% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Dureza, Brinell | 318,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Dureza, Rockwell C | 34,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Dureza, Vickers | 333,0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Razão de Poisson | 0,325 [-] | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Módulo de cisalhamento | 44,5 GPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Resistência à tracção | 996,0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1110,0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto | |
Força de rendimento | 827,0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1050,0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 20°C | 0,0000077 1/K | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
Ponto de fusão | 1704,0°C | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
1705,0°C | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto | ||
Capacidade de calor específico | 460 J/(kg·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Condutividade térmica | 7 W/(m·K) | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto | |
7,7 W/(m·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Padrões relacionados |
---|---|---|
Resistividade elétrica | 1,85e-06 Ω·m | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|
Alumínio | 5,5 - 6,5% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Barra, Boleto |
Carbono | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
0,08 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Hidrogênio | 0,01 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
0,015 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto | |
Ferro | 0,25 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Barra, Boleto |
Molibdênio | 1,75 - 2,25% | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto | |
Azoto | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Barra, Boleto |
Oxigênio | 0,12 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Barra, Boleto |
Silício | 0,06 - 0,1% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
0,1% | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Lata | 1,75 - 2,25% | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto | |
Zircônio | 3,5 - 4,5% | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
3,6 - 4,4% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Barra, Boleto |
Metal