ASME SB-265 Grau R56400
A liga de titânio UNS R56400 é a mais comercialmente disponível de todas as ligas de titânio. Oferece uma excelente combinação de alta resistência e tenacidade. O titânio UNS R56400 possui boas características de soldagem e fabricação.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Densidade | 4,428999999999999 g/cm³ | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| 4,43 g/cm³ | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
Dimensão
| Propriedade | Temperatura | Valor | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro | 5 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Tubo | ||
| 7 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar | |||
| 25,4 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Boleto | |||
| 115 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar | |||
| 125 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Boleto | |||
| 130 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Tarugo, Tubo | |||
| 350 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Boleto | |||
| Dimensões | 15-65 mm de diâmetro até 6000 mm de comprimento °C | 7-14,5 mm de diâmetro até 3000 mm de comprimento | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar | |
| Comprimento | 1000 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Tubo | ||
| 1500 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa | |||
| 3000 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Boleto | |||
| 4500 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Boleto | |||
| 5000 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Tubo | |||
| 6000 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar | máximo | ||
| 6500 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Prato | |||
| espessura da parede | 0,5 - 9,0 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Tubo | ||
| 2,5 - 21,0 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Boleto | |||
| Largura | 400 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha | ||
| 600 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Prato | |||
| 1524 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha | |||
| 1600 milímetros | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Prato |
valueMetaData
| Propriedade | Valor |
|---|
Mecânico
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 110,0 - 119,0 GPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| 114,0 GPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa | |
| Alongamento | 14,0% | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| Dureza, Brinell | 310,0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
| 334,0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa | |
| Dureza, Rockwell C | 36,0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| Dureza, Vickers | 349,0 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| Razão de Poisson | 0,31 [-] | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| Módulo de cisalhamento | 40,0 GPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| Resistência à tracção | 862,0 - 1200,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| 895,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa | |
| Força de rendimento | 830,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
| 880,0 MPa | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
Térmico
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 7.699999999999999e-06 - 1e-05 1/K | Típico para liga de titânio alfa beta | ||
| Ponto de fusão | 1500,0 - 1750,0°C | Típico para liga de titânio alfa beta | ||
| Capacidade de calor específico | 560 J/(kg·K) | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa | |
| Condutividade térmica | 7,1 W/(m·K) | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|
| Alumínio | 5,5 - 6,75% | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
| 6,0% | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa | |
| Carbono | 0,08 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
| Hidrogênio | 0,0125 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
| Ferro | 0,25 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa |
| 0,3 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa | |
| Azoto | 0,05 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
| Oxigênio | 0,2 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa, Bar, Boleto, Tubo |
| Vanádio | 3,5 - 4,5% | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
| 4,0% | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Bar, Boleto, Tubo, Folha, Placa | |
| Ítrio | 0,005 | ASME SB-265, AMS 4911, ASME SB-348, AMS 4928, AMS 4965, AMS 4967 | Folha, Placa |
Metal