EN 573-3 Grau AW-2024 H111
O alumínio EN AW-2024, conhecido por seu uso na indústria aeronáutica, é uma liga que oferece excelente resistência. Quando na condição de recozido, é facilmente formado e tem boa usinabilidade. Embora tenha um nível relativamente baixo de resistência à corrosão, pode ser usinado com um alto acabamento.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Densidade | 2,77 g/cm³ | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20,0°C | 2,77 g/cm³ | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 73,0 GPa | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
20,0°C | 70,0 - 74,5 GPa | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | ||
Alongamento | 10,0% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | A50 | |
12,0% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | A100 | ||
20,0°C | 10,0% | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | A50 | |
20,0°C | 12,0% | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | ||
Dureza, Brinell | 20,0°C | 47,0 [-] | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | |
20,0°C | 119,0 [-] | H111 | EN 573-3 | Tubo | ||
20,0°C | 122,0 [-] | H111 | EN 573-3 | Perfil | ||
20,0°C | 124,0 [-] | H111 | EN 573-3 | Haste | ||
20,0°C | 137,0 [-] | H111 | EN 573-3 | Tubo | ||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 2000 | ||||
Módulo de cisalhamento | 27,4 GPa | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
20,0°C | 27,0 - 28,0 GPa | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | ||
Resistência à tracção | 240,0 | H111 | EN 573-3, EN 754 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
250,0 | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |||
20,0°C | 240,0 | H111 | EN 573-3 | Tubo | ||
20,0°C | 250,0 | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -50°C | 2.11e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
20°C | 2.11e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20°C | 2.2899999999999998e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20°C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20°C | 2.38e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20°C | 2.4699999999999997e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
100°C | 2.2899999999999998e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
100°C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
200°C | 2.38e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
300°C | 2.4699999999999997e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
Ponto de fusão | 505,0 - 640,0°C | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
505,0 - 635,0°C | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | ||
Capacidade de calor específico | 875,0 J/(kg·K) | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20,0°C | 875,0 J/(kg·K) | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo | |
Condutividade térmica | 121,0 - 193,0 W/(m·K) | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20,0°C | 130,0 - 150,0 W/(m·K) | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|---|
Condutividade elétrica | 17000000,0 - 29000000,0 S/m | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
20,0°C | 18000000,0 - 21000000,0 S/m | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra | |
Resistividade elétrica | 3,45e-08 - 5,88e-08 Ω·m | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
4,76e-08 - 5,56e-08 Ω·m | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Cromo | 0,1% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Cobre | 3,8 - 4,9% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Ferro | 0,5% | H111 | EN 573-3 | Perfil, Haste, Tubo |
0,50% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo, Tubo Soldado, Barra | |
Magnésio | 1,2 - 1,8% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Manganês | 0,3 - 0,9% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Silício | 0,5% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Titânio | 0,15% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Zinco | 0,25% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Perfil, Haste, Tubo, Tira, Folha, Placa, Forjamento, Tubo Soldado, Barra |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | decorativo:não adequado, protetor:bom | |
Brasagem | brasagem dura (com fluxo/sem fluxo):não adequada / não adequada, solda por fricção:aceitável, brasagem suave com fluxo:não adequada | |
Propriedades de corrosão | Água do mar:ruim, intemperismo:ruim | |
Trabalhabilidade | Dobragem / Fiação (frio):suficiente (O) / aceitável (O), Extrusão de impacto (frio):aceitável (O), estampagem profunda / recalcamento (Condição) aceitável (O) / suficiente (O) |
Metal