Folha trefilável profunda de molibdênio
Com suas propriedades mecânicas e químicas únicas, o molibdênio é um material excepcional que pode atender aos requisitos mais exigentes. Como o molibdênio possui um ponto de fusão muito alto, um baixo coeficiente de expansão térmica e um alto nível de condutividade térmica, é usado em muitas indústrias diferentes. O molibdênio é um verdadeiro polivalente.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Densidade | 23,0°C | 10,2 g/cm³ |
| Seção transversal de captura de nêutrons | 23,0°C | 0 m² |
| Rigidez da superfície | 0,2 μm |
Dimensão
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Comprimento | 2000 milímetros |
| Espessura | 0,15 - 1 mm |
| Largura | 600 milímetros |
| Dimensões | Dimensões disponíveis (largura x comprimento x espessura, mm x mm x mm):600 x 2000 x 0,15; 600 x 2000 x 0,2; 600 x 2000 x 0,25; 600 x 2000 x 0,3; 600 x 2000 x 0,4; 600 x 2000 x 0,5; 600 x 2000 x 1 |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Alongamento | 23,0°C | 2 - 10% |
| Dureza, Vickers | 23,0°C | 240 - 280 [-] |
| Resistência à tracção | 23,0°C | 680 - 700 MPa |
| Força de rendimento Rp0,2 | 23,0°C | 590 - 620 MPa |
Térmico
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Ponto de fusão | 2620°C |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Função de trabalho do elétron | 23,0°C | 4,39 eV |
Acústico
| Propriedade | Temperatura | Valor |
|---|---|---|
| Velocidade do som, longitudinal | 23,0°C | 6250 m/s |
| Velocidade do som, transversal | 23,0°C | 3350 m/s |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor |
|---|---|
| Alumínio | 1E-4% |
| Cádmio | 1E-4% |
| Carbono | 1,3E-3% |
| Cromo | 3E-4% |
| Cobre | 2E-4% |
| Ferro | 5E-4% |
| Molibdênio | 99,97% |
| Níquel | 1E-4% |
| Azoto | 5E-4% |
| Oxigênio | 6E-4% |
| Potássio | 6E-4% |
| Silício | 2E-4% |
| Tungstênio | 0,02% |
Propriedades tecnológicas
| Propriedade | ||
|---|---|---|
| Áreas de aplicação | Folhas de qualidade premium são usadas para muitas aplicações onde se deseja um acabamento superior. É ideal para desenho profundo. | |
Metal