VdTÜV WB 230-3 Grau Ti3 Recozido
O titânio DIN Ti3 é o terceiro de quatro graus de titânio não ligados comercialmente. É conhecido por sua alta resistência e boa resistência à corrosão. Também possui boas propriedades de impacto a baixa temperatura e é adequado para ser soldado, usinado, trabalhado a frio e fundido.
Propriedades
Em geral
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Densidade | 20,0°C | 4,505 g/cm³ | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
Mecânico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo elástico | 20,0°C | 108,0 - 110,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | |
| 200,0°C | 96,0 - 97,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | ||
| 400,0°C | 82,0 GPa | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | ||
| Alongamento | 20,0°C | 16,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento | |
| 20,0°C | 16,0 | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Haste | Transversal | |
| 20,0°C | 18,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Haste, Fio, Forjamento | ||
| 20,0°C | 18,0 | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo Soldado | Transversal | |
| Dureza, Brinell | 20,0°C | 170,0 | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Forjamento, Vara | |
| Razão de Poisson | 0,361 [-] | Típico para titânio puro | ||||
| Redução de área | 20,0°C | 30,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Haste, Forjamento | |
| 20,0°C | 30,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Haste | Transversal | |
| Módulo de cisalhamento | 46,0 GPa | Típico para titânio puro | ||||
| Resistência à tracção | 20,0°C | 460,0 - 590,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Haste, Fio, Forjamento | |
| 20,0°C | 460,0 - 590,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Haste, Tubo Soldado | Transversal | |
| 20,0°C | 560,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
| 100,0°C | 460,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
| 200,0°C | 340,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | |||
| 300,0°C | 260,0 MPa | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-3, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 |
Térmico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de expansão térmica | 8.400000000000001e-06 - 8.599999999999999e-06 1/K | Típico para titânio puro | ||||
| Ponto de fusão | 1670,0°C | Típico para titânio puro | ||||
| Capacidade de calor específico | 20,0°C | 520,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | |
| 200,0°C | 570,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | ||
| 400,0°C | 630,0 J/(kg·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | ||
| Condutividade térmica | 20,0°C | 22,6 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | |
| 200,0°C | 20,9 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | ||
| 400,0°C | 19,3 W/(m·K) | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
Elétrico
| Propriedade | Temperatura | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistividade elétrica | 20,0°C | 5.2e-07 Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| 200,0°C | 8.7e-07 Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano | |
| 400,0°C | 1.2e-06 Ω·m | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
Propriedades quimicas
| Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
|---|---|---|---|---|
| Carbono | 0,06 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| Hidrogênio | 0,013 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| Ferro | 0,25 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| Azoto | 0,05 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| Oxigênio | 0,25 | Recozido | VdTÜV WB 230-3, DIN 17850, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-2 | Forjamento, Haste, Arame, Tubo, Tubo Soldado, Plano |
| Titânio | 99,0% | Recozido | DIN 17850, VdTÜV WB 230-2, VdTÜV WB 230-1, VdTÜV WB 230-3, DIN 17862, DIN 17864, DIN 17860 | Tubo, Forjamento, Haste, Tubo Soldado, Arame, Plano |
Metal
- JIS G4311 Grau SUH446 recozido
- JIS G4305 Grau SUS429J1 recozido
- JIS G4303 Grau SUS430F recozido
- JIS G4303 Grau SUS434 recozido
- JIS G4303 Grau SUS447J1 recozido
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti1 soldado
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti2 soldado
- DIN 17850 Grau Ti3 1/2 Duro
- VdTÜV WB 230-3 Grau Ti3 Soldado
- VdTÜV WB 230-3 grau Ti4 soldado