EN 10216-2 Grau X11CrMo9-1 +I, recozido isotérmico
Tubo de aço sem costura para fins de pressão com propriedades de temperatura elevada especificadas.O grau de aço atende aos requisitos essenciais da Diretiva 97/23/EC.,Os tubos sem costura do X11CrMo9-1+I de alta temperatura são usados na construção de caldeiras a vapor e tubulação, engenharia de vasos e aparelhos, especialmente na indústria química e construção de usinas de energia em temperaturas de aprox. 200 °C até um máximo de 400 °C e simultaneamente altas pressões. A carga total e as circunstâncias especiais de dimensionamento podem diminuir ou aumentar o limite de temperatura. Soldabilidade está disponível., Tubos sem costura do X11CrMo9-1+I de alta temperatura são usados na construção de caldeiras a vapor e tubulações, engenharia de vasos de pressão e aparelhos, especialmente em indústria química e construção de centrais eléctricas a temperaturas até aprox. 550 °C e simultaneamente altas pressões. A carga total e as circunstâncias especiais de escala podem diminuir ou aumentar o limite de temperatura. Ao soldar deve-se considerar que o comportamento do aço depende durante e após a soldagem do tratamento térmico aplicado, da preparação e execução da soldagem.
Propriedades
Em geral
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Densidade | 20,0°C | 7,77 g/cm³ |
Mecânico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Módulo elástico | 20,0°C | 218 GPa | |
100,0°C | 213 GPa | ||
200,0°C | 206 GPa | ||
300,0°C | 198 GPa | ||
400,0°C | 190 GPa | ||
500,0°C | 180 GPa | ||
600,0°C | 167 GPa | ||
700,0°C | 150 GPa | ||
Alongamento | 20,0°C | 20% | |
Alongamento, transversal | 20,0°C | 18% | |
Razão de Poisson | 20,0°C | 0,29 [-] | Típico para aço cromo molibdênio |
Resistência à tracção | 20,0°C | 460 - 640 MPa | |
Resistência à tração, transversal | 20,0°C | 460 - 640 MPa | |
Força de rendimento Rp0,2 | 20,0°C | 210 MPa | |
100,0°C | 187 MPa | ||
150,0°C | 186 MPa | ||
200,0°C | 178 MPa | ||
250,0°C | 177 MPa | ||
300,0°C | 175 MPa | ||
350,0°C | 171 MPa | ||
400,0°C | 164 MPa | ||
450,0°C | 153 MPa | ||
500,0°C | 142 MPa | ||
550,0°C | 120 MPa | ||
Força de rendimento Rp0.2, transversal | 20,0°C | 210 MPa |
Térmico
Propriedade | Temperatura | Valor | Comentário |
---|---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | -100,0°C | 1E-5 1/K | |
20,0°C | 1.08E-5 1/K | ||
100,0°C | 1.13E-5 1/K | ||
200,0°C | 1.18E-5 1/K | ||
300,0°C | 1.23E-5 1/K | ||
400,0°C | 1.27E-5 1/K | ||
500,0°C | 1.3E-5 1/K | ||
600,0°C | 1.32E-5 1/K | ||
700,0°C | 1.33E-5 1/K | ||
Temperatura máxima de serviço, longa | 0 - 550°C | ||
Ponto de fusão | 1382 - 1529°C | Típico para aço cromo molibdênio | |
Capacidade de calor específico | 20,0°C | 429 J/(kg·K) | |
100,0°C | 464 J/(kg·K) | ||
200,0°C | 492 J/(kg·K) | ||
300,0°C | 511 J/(kg·K) | ||
400,0°C | 531 J/(kg·K) | ||
500,0°C | 554 J/(kg·K) | ||
600,0°C | 585 J/(kg·K) | ||
700,0°C | 626 J/(kg·K) | ||
Condutividade térmica | 20,0°C | 20,7 W/(m·K) | |
100,0°C | 22,6 W/(m·K) | ||
200,0°C | 24,4 W/(m·K) | ||
300,0°C | 25,8 W/(m·K) | ||
400,0°C | 26,9 W/(m·K) | ||
500,0°C | 27,8 W/(m·K) | ||
600,0°C | 28,5 W/(m·K) | ||
700,0°C | 28,8 W/(m·K) | ||
Difusividade térmica | 20,0°C | 6,2 mm²/s | |
100,0°C | 5,9 mm²/s | ||
200,0°C | 6 mm²/s | ||
300,0°C | 6 mm²/s | ||
400,0°C | 5,7 mm²/s | ||
500,0°C | 5,4 mm²/s | ||
600,0°C | 4,8 mm²/s | ||
700,0°C | 4 mm²/s | ||
Elétrico
Propriedade | Temperatura | Valor |
---|---|---|
Resistividade elétrica | 20,0°C | 5.03E-7 Ω·m |
100,0°C | 5.67E-7 Ω·m | |
200,0°C | 6.47E-7 Ω·m | |
300,0°C | 7.27E-7 Ω·m | |
400,0°C | 8.09E-7 Ω·m | |
500,0°C | 8,9E-7 Ω·m | |
600,0°C | 9,72E-7 Ω·m | |
700,0°C | 1,06E-6 Ω·m | |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor |
---|---|
Alumínio | 0,04% |
Carbono | 0,08 - 0,15% |
Cromo | 8 - 10% |
Cobre | 0,3% |
Manganês | 0,3 - 0,6% |
Molibdênio | 0,9 - 1,1% |
Fósforo | 0,03% |
Silício | 0,25 - 1% |
Enxofre | 0,01 - 0,02% |
Metal
- EN 12163 Grau CuBe2 H350
- JIS G4311 Grau SUH446 recozido
- JIS G4305 Grau SUS429J1 recozido
- JIS G4303 Grau SUS430F recozido
- JIS G4303 Grau SUS434 recozido
- JIS G4303 Grau SUS447J1 recozido
- JIS G4303 Grade SUSXM27 recozido
- JIS G4304 grau SUS429J1 recozido
- JIS G4303 Grau SUS405 recozido
- JIS G4303 Grau SUS410L recozido