EN 573-3 Grau AW-6023 T8
Propriedades
Em geral
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Densidade | 2,73 g/cm³ | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Mecânico
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma | Comentário |
---|---|---|---|---|---|
Módulo elástico | 70,0 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Tenacidade à fratura por deformação plana | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Razão de Poisson | 0,33 [-] | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Módulo de cisalhamento | 26,0 - 26,5 GPa | Típico para alumínio forjado da série 6000 | |||
Resistência à tracção | 340,0 MPa | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Térmico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Coeficiente de expansão térmica | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Ponto de fusão | 555,0 - 655,0°C | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Capacidade de calor específico | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Condutividade térmica | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Elétrico
Propriedade | Valor | Comentário |
---|---|---|
Condutividade elétrica | 21000000,0 - 34000000,0 S/m | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Resistividade elétrica | 2.9e-08 - 5e-08 Ω·m | Típico para alumínio forjado da série 6000 |
Propriedades quimicas
Propriedade | Valor | Condição | Padrões relacionados | Forma |
---|---|---|---|---|
Bismuto | 0,3 - 0,8% | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Cobre | 0,2 - 0,5% | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Ferro | 0,50% | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Magnésio | 0,4 - 0,9% | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Manganês | 0,2 - 0,6% | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Silício | 0,6 - 1,4% | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Lata | 0,6 - 1,2% | T8 | EN 573-3 | Haste, Tubo |
Propriedades tecnológicas
Propriedade | ||
---|---|---|
Anodização | decorativo:muito bom, protetor:muito bom | |
Propriedades de corrosão | geral:muito bom | |
Usinabilidade geral | Geral:muito bom | |
Trabalhabilidade | Excelente trabalhabilidade. |
Metal